Расписание поездов
Номера поездов |
Сообщение |
Время отправления |
Дни отправления |
Время прибытия |
Номера поездов |
Отправление из конечного пункта |
Прибытие в начальный пункт |
Из Симферополя |
|||||||
8 | Санкт-Петербург | 00:50 | ежедневно с 02.06 | 10:10 | 7 | 20:00 | 03:10 |
12 | Киев «Славутич» | 16:26 | ежедневно с 31.05 | 07:34 | 11 | 17:50 | 08:50 |
18 | Москва | 19:36 | ежедневно | 19:34 | 17 | 10:32 | 08:40 |
28 | Киев | 17:10 | ежедневно, летний с 30.05 по 01.09 | 08.47 | 27 | 20:21 | 11:06 |
28 | Киев | 20:17 | ежедневно, зимний с 02.09 до 29.05 | 11:14 | 27 | 20:21 | 11:06 |
40 | Киев | 15:37 | ежедневно | 07:06 | 39 | 12:53 | 04:15 |
48 | Донецк «Горняк» | 20:28 | ежедневно с 31.05 | 05:50 | 47 | 20:13 | 05:28 |
56 | Сумы | 16:52 | по нечетным с 31.05 | 07:35 | 55 | 20:46 | 11:15 |
58 | Киев | 18:08 | ежедневно с 01.06 по 27.09, с 01.10 по указанию | 10:20 | 57 | 19:29 | 10:39 |
68 | Москва «Крым» | 12:12 | ежедневно, летний с 27.05 по 02.10 | 11:19 | 67 | 16:10 | 14:40 |
68 | Москва «Крым» | 12:12 | ежедневно, зимний с 03.10 по 26.05 | 11:19 | 67 | 15:27 | 13:02 |
82 | Харьков «Харьков» | 22:30 | ежедневно | 07:50 | 81 | 21:22 | 06:38 |
86 | Львов | 13:12 | ежедневно | 14:09 | 85 | 09:47 | 09:50 |
88 | Ковель | 13:03 | ежедневно | 15:18 | 87 | 08:11 | 09:40 |
90 | Днепропетровск «ПЁвденний» | 21:45 | ежедневно | 06:43 | 89 | 21:30 | 06:15 |
100 | Минск | 13:35 | ежедневно, летний с 02.06 по 01.10 | 16:12 | 99 | 08:44 | 10:39 |
100 | Минск | 13:35 | по четным, зимний, с 02.10 по 30.05 | 16:12 | 99 | 08:44 | 10:55 |
132 | Хмельницкий | 11:57 | ежедневно, летний с 31.05 по 31.08 | 07:42 | 131 | 14:43 | 10:05 |
132 | Хмельницкий | 11:57 | с 03.09 по 17.09 по нечетным, с 19.09 по нечетным кроме 1-2.09 | 07:42 | 131 | 13:42 | 09:27 |
138 | Кременчуг, Полтава | 16:52 | по четным | 08:20 | 137 | 19:45 | 11:15 |
142 | Екатеринбург | 16:17 | ежедневно | 13:13 | 141 | 13:43 | 09:11 |
144 | Кривой Рог | 19:13 | ежедневно с 30.05 по 02.10, с 03.10 по нечетным | 05:35 | 143 | 18:20 | 05:20 |
146 | Киев | 19:04 | ежедневно, летний с 31.05 по 30.09 | 13:41 | 145 | 16:05 | 10:55 |
342 | Луганск | 17:00 | ежедневно с 31.05 | 10:33 | 341 | 18:39 | 12:35 |
382 | Минск | 21:55 | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числа каждого месяца | 05:29 | 381 | 09:50 | 15:46 |
394 | Полоцк, Витебск | 09:25 | 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числа каждого месяца | 21:38 | 393 | 16:54 | 04:53 |
398 | Кисловодск | 00:10 | летний, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26/06, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30/07/08, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26/09 | 06:15 | 397 | 11:47 | 15:37 |
650 | Одесса «Таврия» | 19:25 | летний, ежедневно с 01.06 по 01.09 | 08:10 | 649 | 23:49 | 11:55 |
650 | Одесса «Таврия» | 19:25 | зимний, с 02.09 по 31.05 | 08:10 | 649 | 19:29 | 07:25 |
Дополнительные поезда |
|||||||
30 | Москва «Тургенев» | 14:45 | ежедневно с 31.05 по 02.10 | 14:33 | 29 | 09:45 | 06.48 |
130 | Брест | 18:47 | по четным с 08.06 по 20.09 | 06:00 | 129 | 23:34 | 10:15 |
140 | Минск | 07:52 | по нечетным с 19.06 по 25.09 | 10:00 | 139 | 00:59 | 05:18 |
172 | Днепропетровск «Экспресс» | 16:37 | с 19.06 по 06.09 ежедневно, кроме вторника | 22:48 | 171 | 07:42 | 13:38 |
176 | Харьков | 15:50 | с 02.06 по 30.06 по четным, с 01.07 по 31.08 ежедневно, с 02.09 по 30.09 по четным | 23:33 | 175 | 06:10 | 13:46 |
182 | Киев | 18:47 | с 13.06 по 31.08 по нечетным | 13:20 | 181 | 16:43 | 10:15 |
184 | Воронеж | 15:19 | с 10.06 по 10.07 и с 08.09 по 20.09 по четным, с 11.07 по 06.09 ежедневно | 11:50 | 183 | 18:40 | 12:20 |
190 | Казань | 22:47 | с 17.06 по 17.09 по нечетным | 22:23 | 189 | 23:40 | 19:52 |
196 | Москва | 04:09 | по указанию | 04:07 | 195 | 00:50 | 22:27 |
204 | Москва | 18:33 | с 20.07 по 30.09 ежедневно | 19:04 | 203 | 23:03 | 20:38 |
208 | Москва | 12:21 | с 30.05 по 31.08 ежедневно | 11:36 | 207 | 15:27 | 13:02 |
210 | Уфа, Самара | 22:47 | с 08.06 по 28.08 по четным | 16:48 | 209 | 06:58 | 19:52 |
216 | Житомир | 10:14 | 23, 27, 31.08 | 04:36 | 215 | 12:38 | 07:25 |
220 | Москва | 08:30 | с 18.07 по 30.08 ежедневно | 08:02 | 219 | 08:17 | 05:37 |
232 | Киев | 10:48 | с 19.06 по 29.08 по нечетным | 04:22 | 231 | 14:03 | 06:27 |
234 | Москва | 21:11 | с 17.07 по 25.09 ежедневно | 20:48 | 233 | 15:15 | 12:53 |
238 | Киев | 14:35 | с 02.06 по 31.08 ежедневно, с 03.09 по 17.09 по нечетным, кроме 1,2.09 | 05:44 | 237 | 17:07 | 09:27 |
240 | Мурманск | 16:45 | с 05.06 по 17.09 по нечетным | 06:07 | 239 | 00:50 | 12:06 |
250 | Чернигов | 10:14 | 21, 25, 29.09 | 05:42 | 249 | 12:03 | 07:36 |
256 | Львов | 17:50 | с 02.06 по 29.09 ежедневно | 19:10 | 255 | 13:55 | 15:05 |
258 | Москва | 11:37 | с 12.06 по 01.09 ежедневно | 11:13 | 257 | 16:45 | 17:17 |
262 | Киров (Горький) | 21:01 | с 05.06 по 23.09 по нечетным | 12:15 | 261 | 22:5 | 15:20 |
264 | Пермь | 01:37 | с 10.06 по 08.09 по четным | 03:50 | 263 | 22:19 | 20:19 |
268 | Череповец, Вологда | 04:18 | 21, 25, 29.09 | 17:35 | 267 | 11:05 | 22:50 |
270 | Санкт-Петербург | 22:23 | с 04.09 по 26.09 ежедневно | 11:13 | 269 | 02:40 | 15:55 |
274 | Санкт-Петербург | 16:45 | с 28.06 по 01.09 по четным | 04:18 | 273 | 02:20 | 12:06 |
278 | Донецк | 01:28 | по указанию | 11:50 | 277 | 12:57 | 22:40 |
280 | Челябинск | 14:25 | с 01.06 по 31.08 по нечетным, кроме 02.09 | 08:55 | 279 | 18:15 | 11:34 |
282 | Киев «Хрещатик» | 16:00 | с 03.06 по 06.10 ежедневно | 09:11 | 281 | 22:50 | 13:30 |
284 | Жмеринка | 16:00 | с 13.06 по 31.08 ежедневно | 09:11 | 281 | 22:50 | 16:17 |
288 | Воркута | 04:18 | 30.08, 03.09, 10.09 | 02:10 | 287 | 02:15 | 22:50 |
290 | Киев | 02:20 | по указанию | 19:34 | 289 | 01:02 | 18:00 |
292 | Москва | 06:17 | по указанию | 05:24 | 291 | 00:42 | 21:55 |
296 | Ивано-Франковск | 21:35 | с 16.06 по 16.09 ежедневно | 03:22 | 295 | 12:29 | 17:09 |
298 | Киев | 20:17 | с 26.06 по 01.09 ежедневно | 11:14 | 297 | 23:05 | 13:21 |
426 | Саратов | 09:56 | по указанию | 19:36 | 425 | 21:00 | 05:56 |
436 | Луганск | 14:16 | с 04.09 по 24.09 по четным | 05:08 | 435 | 21:01 | 11:43 |
456 | Черкассы, Знаменка | 15:06 | 06.06 по 02.09 | 05:46 | 455 | 14:49 | 05:46 |
462 | Смоленск, Брянск | 07:52 | по 30.09 по четным | 15:54 | 461 | 23:29 | 05:18 |
494 | Минск | 09:25 | с 17.06 по 23.09 по нечетным | 17:23 | 493 | 22:12 | 04:53 |
502 | Днепропетровск | 23:02 | по указанию | 08:20 | 501 | 20:11 | 03:58 |
520 | Кишинэу | 22:11 | по указанию | 16:07 | 519 | 21:08 | 14:48 |
522 | Киев | 21:35 | по указанию | 14:21 | 521 | 00:04 | 17:09 |
536 | Ужгород | 18:55 | по указанию | 02:57 | 235 | 09:06 | 17:09 |
546 | Харьков | 11:07 | по указанию | 21:01 | 545 | 16:57 | 02:25 |
564 | Одесса | 15:06 | по указанию | 01:49 | 563 | 19:29 | 05:46 |
806 | Днепропетровск «Лоцман» | 09:47 | по 30.08 по средам, пятницам, воскресеньям | 16:45 | 805 | 09:50 | 17:01 |
Из Севастополя |
|||||||
8 | Санкт-Петербург | 22:10 | зимний, с 8.10 по 24.12, с 12.01 по 26.04 по четным | 10:10 | 7 | 20:00 | 05:05 |
8 | Санкт-Петербург | 22:55 | летний, ежедневно с 01.06 по 06.10 | 10:10 | 7 | 20:00 | 05:05 |
18 | Москва | 17:05 | ежедневно, постоянный | 19:26 | 17 | 10:25 | 10:45 |
28 | Киев | 14:52 | с 01.06 по 01.09 ежедневно, летний | 08:47 | 27 | 20:21 | 13:06 |
28 | Киев | 17:55 | с 02.09 ежедневный, зимний | 11:14 | 27 | 20:21 | 13:06 |
40 | Киев | 13:25 | ежедневный, постоянный | 07:06 | 39 | 12:53 | 06:16 |
48 | Донецк «Горняк» | 18:33 | с 01.06 ежедневно | 05:50 | 47 | 20:13 | 07:30 |
204 | Москва | 15:55 | по 30.09 ежедневно | 19:04 | 203 | 23:03 | 22:40 |
234 | Москва | 19:10 | по 25.09 ежедневно | 20:39 | 233 | 15:15 | 15:25 |
258 | Москва | 09:26 | с 12.06 по 01.09 ежедневно | 11:13 | 257 | 16:45 | 20:20 |
270 | Санкт-Петербург | 20:28 | с 27.06 по 26.09 ежедневно | 11:13 | 269 | 02:40 | 18:31 |
298 | Киев | 17:55 | с 27.06 по 01.09 ежедневно | 11:14 | 297 | 23:05 | 15:33 |
Из Евпатории |
|||||||
26 | Москва | 19:29 | ежедневно с 28.05 по 01.10 | 20:00 | 25 | 08:28 | 07:16 |
58 | Киев | 17:23 | ежедневно с 31.05 по 27.09 | 10:20 | 57 | 19:29 | 11:35 |
128 | Москва | 16:00 | по указанию | 19:46 | 127 | 10:47 | 11:04 |
136 | Минск | 07:35 | с 12.06 по 02.10 ежедневно | 11:13 | 135 | 23:59 | 04:09 |
186 | Москва | 03:30 | с 01.08 по 30.08 ежедневно | 10:23 | 185 | 13:51 | 19:43 |
194 | Москва | 01:35 | по указанию | 05:10 | 193 | 21:09 | 22:40 |
202 | Москва | 16:38 | с 26.06 по31.08 ежедневно | 20:07 | 201 | 09:41 | 10:44 |
226 | Днепропетровск «Днепропетровские зори» | 21:28 | с 04.06 по 16.09 по четным | 06:13 | 225 | 21:25 | 05:46 |
242 | Харьков | 19:53 | с 02.06 по 01.10 ежедневно | 07:23 | 241 | 18:55 | 05:16 |
244 | Москва | 12:03 | до 31.08 ежедневно | 15:25 | 243 | 08:36 | 08:43 |
248 | Киев | 09:43 | с14.06 по 01.09 ежедневно | 04:12 | 247 | 12:54 | 06:35 |
272 | Санкт-Петербург | 16:00 | с 04.06 по 04.09 по четным | 07:03 | 271 | 22:50 | 11:04 |
294 | Киев | 11:38 | по указанию | 04:53 | 293 | 14:10 | 08:33 |
424 | Архангельск | 00:30 | 1,6,11,16.09 | 01:04 | 423 | 00:32 | 22:32 |
496 | Витебск | 20:15 | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числа каждого месяца | 08:12 | 495 | 07:53 | 16:55 |
502 | Днепропетровск | 21:50 | по указанию | 08:20 | 501 | 20:11 | 04:57 |
542 | Киев | 18:15 | по указанию | 13:50 | 541 | 14:10 | 08:33 |
582 | Лабытнанги | 00:30 | по указанию | 07:59 | 581 | 13:50 | 22:32 |
588 | Харьков | 16:00 | по указанию | 03:40 | 587 | 00:39 | 11:04 |
598 | Киев | 17:45 | по указанию | 13:52 | 597 | 13:16 | 08:33 |
668 | Москва | 09:13 | ежедневный, постоянный | 11:15 | 667 | 16:17 | 15:30 |
Из Феодосии |
|||||||
188 | Москва | 15:55 | по указанию | 19:40 | 187 | 10:46 | 12:20 |
200 | Москва | 05:31 | по указанию (из Айвазовской) | 08:19 | 199 | 02:08 | 02:10 |
206 | Киев | 12:22 | с 01.06 по 15.09 ежедневно | 06:42 | 205 | 13:04 | 07:40 |
212 | Москва | 14:31 | с 30.05 по 30.09 ежедневно, летний | 15:57 | 211 | 20:16 | 19:27 |
212 | Москва | 09:15 | зимний с 04.10 по 30.05 по четным | 11:30 | 211 | 15:46 | 16:00 |
218 | Днепропетровск | 20:52 | с 03.06 по 15.09 по нечетным | 06:13 | 217 | 21:22 | 06:20 |
246 | Харьков | 11:15 | с 05.06 по 09.09 по нечетным | 22:48 | 245 | 18:02 | 04:40 |
260 | Харьков, Сумы | 11:15 | с 06.06 по 30.09 по четным | 03:10 | 259 | 13:15 | 04:40 |
276 | Санкт-Петербург | 15:55 | с 03.06 по 03.09 по четным | 07:03 | 275 | 22:50 | 12:20 |
420 | Луганск | 15:10 | с 11.06 по19.09 по нечетным | 08:11 | 419 | 15:31 | 08:08 |
428 | Ясиноватая | 15:10 | с 04.07 по 30.08 по четным | 03:54 | 427 | 20:06 | 08:08 |
486 | Минск | 10:17 | с 03.07 по 19.09 ежедневно | 18:36 | 485 | 20:10 | 01:35 |
502 | Днепропетровск | 21:50 | по указанию | 08:20 | 501 | 20:11 | 05:10 |
Из Керчи |
|||||||
98 | Москва | 08:20 | ежедневно, летний с 30.05 по 30.09 | 11:30 | 97 | 15:46 | 16:51 |
98 | Москва | 07:26 | по нечетным, зимний с 01.10 по 29.05 | 11:33 | 97 | 15:44 | 16:51 |
192 | Москва | 22:45 | по нечетным с 03.07 по 31.08 | 04:18 | 191 | 09:52 | 12:10 |
222 | Киев | 16:53 | ежедневно с 31.05 по 31.08, по нечетным с 03.09 по 17.09 кроме 1,2.09 | 13:03 | 221 | 16:37 | 13:30 |
260 | Сумы | 09:30 | по указанию | 03:10 | 259 | 13:15 | 06:00 |
502 | Днепропетровск | 01:48 | по указанию | 08:20 | 501 | 20:11 | 06:30 |
614 | Джанкой | 12:50 | ежедневно | 18:55 | 613 | 05:57 | 11:50 |
616 | Симферополь | 20:45 | ежедневно | 05:00 | 615 | 23:15 | 07:23 |
656 | Херсон | 23:57 | ежедневно | 11:29 | 655 | 13:12 | 23:55 |